2019年/02月/08日
| ラウンド数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド日 | 2014/3/16 | 2014/3/16 | 2014/3/16 | 2014/3/16 | 2014/3/16 | 2014/3/16 | |
| コース名 | Spa spark | Spa spark | Spa spark | Spa spark | Spa spark | Spa spark | |
| 使用ティー | yellow | yellow | yellow | yellow | yellow | yellow | |
| トータル距離 | 6,423 | 6,423 | 6,423 | 6,423 | 6,423 | 6,423 | |
| スコア | out | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| in | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Total | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| ラウンド数 | 1 | ||
|---|---|---|---|
| ラウンド日 | 2014/3/16 |
· コースによってOUT、INという表示でない場合は、前半をOUT、後半をINとして記載下さい。 · スコアカード本紙(6枚)は、査定ラウンド時に受付けに提出ください。 · スコアカードはアテストの無いもの、使用ティー表示のないもの、 オーバー数や記号表記のみによって記載された物は無効となり、受理できませんのでご注意ください。 |
|
| コース名 | Spa spark | ||
| 使用ティー | yellow | ||
| トータル距離 | 6,423 | ||
| スコア | out | 41 | |
| in | 46 | ||
| total | 87 | ||
02 February 2023
Viewed 211 times