タイ国日本人会 ゴルフ部 第705回月例会成績
【日時】 2019年1月20日(日)
【場所】 ラムルッカCC
【参加人数】 50名 (A クラス22名 Bクラス22名 査定者5名 体験ラウンド1名)
月例会表彰 | 賞品(各クラス共通) |
優勝 | 優勝盾 商品券(500バーツ) |
ボール1ダース(Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.様ご提供) | |
2位 | 商品券(400バーツ) |
3位 | 商品券(300バーツ) |
ベストグロス | 商品券(200バーツ) |
※同NETの順位はNET1⇒NET2⇒NET3の順に少ない方を上位とします。
(NET1 は後半9ホールでのネット、NET2 はラスト6ホールでのネット、NET3 はラスト3ホールでのネット)
NET1、NET2、NET3まで同スコアの場合は、各ホールのNETスコア(注1)による18番ホールからのカウントバックとします。
(注1)この場合のNETスコアとはハンディキャップストロークNo.により振り分けられたハンディを差し引いたスコアを言う。
※ベストグロスは入賞順位の上位1名とします。
※H'CAP取得後の競技初参加者と部員の3ヶ月以上の不参加者で、優勝のみ権利がありません。
※入賞者の賞品受取り期限は6ヶ月です。期限を過ぎますとゴルフ部の管理として他に活用することになります。
2014年度から日本人会ゴルフ部の月例会使用ティーは男子<黄>、シニア<白>、女子<赤>です。
Aクラス | 42.9 | 43.7 | 86.6 | ←平均スコア | |||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC | BD | EGL |
1 | 大井 磨一 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | リーチ | 1 | 0 |
2 | 酉川 憲一 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 | リーチ | 0 | 0 |
3 | 大橋 智樹 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 | 1 | 0 | |
4 | 川俣 栄 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 | 2 | 0 | |
5 | 相場 寛 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 | 1 | 0 | |
6 | 小笠原 典正 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | 0 | 0 | |
7 | 石橋 孝則 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 | 0 | 0 | |
8 | 中嶋 康久 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | 1 | 0 | |
9 | 坂田 剛 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 | 0 | 0 | |
10 | 大西 敏 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 | 0 | 0 | |
11 | 田中 康明 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 | 1 | 0 | |
12 | 中澤 佳丈 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 | 0 | 0 | |
13 | 工藤 智英 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 | 警告 | 1 | 0 |
14 | 尾崎 直樹 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 | 0 | 0 | |
15 | 上田 哲 | 45 | 42 | 87 | 8 | 79 | 警告 | 1 | 0 |
16 | 岡本 貞明 | 42 | 48 | 90 | 11 | 79 | 0 | 0 | |
17 | 渡邊 信二 | 43 | 41 | 84 | 4 | 80 | 警告 | 2 | 0 |
18 | 鈴木 格 | 47 | 45 | 92 | 12 | 80 | 警告 | 0 | 0 |
19 | 田中 孝志 | 48 | 44 | 92 | 10 | 82 | 警告 | 0 | 0 |
20 | 名越 一郎 | 43 | 45 | 88 | 6 | 82 | 改定7 | 0 | 0 |
21 | 本田 晴彦 | 49 | 45 | 94 | 11 | 83 | 改定12 | 0 | 0 |
22 | 竹間 一吉 | 45 | 49 | 94 | 9 | 85 | 改定10 | 0 | 0 |
月例会終了後に、レストラン奥で成績発表及び、入賞者の表彰式を行っております。
各クラス優勝、2位、3位の方には賞品がございます。ぜひ皆様、ご参加ください。
Bクラス | 48.1 | 48.2 | 96.4 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC | BD | EGL |
1 | 小幡 正純 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 | 1 | 0 | |
2 | 徳久 紀生 | 42 | 47 | 89 | 16 | 73 | 0 | 0 | |
3 | 福浦 一幸 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 | 0 | 0 | |
4 | 細谷 智行 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 | 0 | 0 | |
5 | 岩間 崇真 | 49 | 45 | 94 | 16 | 78 | 1 | 0 | |
6 | 窪田 洋之 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 | 0 | 0 | |
7 | 菊地 治枝 | 49 | 45 | 94 | 14 | 80 | 警告 | 0 | 0 |
8 | 井出 豊 | 50 | 51 | 101 | 21 | 80 | 0 | 0 | |
9 | 古原 充 | 44 | 49 | 93 | 13 | 80 | 警告 | 0 | 0 |
10 | 小川 徹也 | 56 | 50 | 106 | 25 | 81 | 0 | 0 | |
11 | 佐橋 勝照 | 49 | 47 | 96 | 15 | 81 | 0 | 0 | |
12 | 浅野 祥宏 | 50 | 53 | 103 | 22 | 81 | 1 | 0 | |
13 | 小林 航太 | 50 | 46 | 96 | 14 | 82 | 警告 | 0 | 0 |
14 | 城石 俊久 | 47 | 49 | 96 | 14 | 82 | 警告 | 0 | 0 |
15 | 原 郭二 | 49 | 49 | 98 | 15 | 83 | 改定16 | 0 | 0 |
16 | 岩村 将成 | 50 | 51 | 101 | 18 | 83 | 警告 | 0 | 0 |
17 | 吉村 敦 | 46 | 50 | 96 | 13 | 83 | 警告 | 0 | 0 |
18 | 原 勉 | 55 | 45 | 100 | 16 | 84 | 改定17 | 0 | 0 |
19 | 堀口 兵晴 | 56 | 47 | 103 | 19 | 84 | 警告 | 2 | 0 |
20 | 河野 豊 | 46 | 52 | 98 | 14 | 84 | 警告 | 1 | 0 |
21 | 古川 圭太 | 45 | 52 | 97 | 13 | 84 | 警告 | 1 | 0 |
22 | 兵藤 和弘 | 44 | 56 | 100 | 15 | 85 | 警告 | 1 | 0 |
木下 洋嗣 | NR | 警告 | 0 | 0 |
査定ラウンドスコア | 提出スコア | 査定結果 | ||||||
氏名 | OUT | IN | GRS | 平均GRS | 推定HC | 新HC | クラス | |
査定 | 松村 晴冶 | 47 | 46 | 93 | 11 | A | ||
査定 | 砂原 卓夫 | 47 | 52 | 99 | 16 | B | ||
査定 | 鄭 暎勲 | 43 | 45 | 88 | 6 | A | ||
査定 | 高橋 新太 | 46 | 50 | 96 | 10 | A | ||
査定 | 中井 英雄 | 51 | 64 | 115 | 20 | B | ||
体験 | 伊藤 清美 | 0 | 0 | 0 |
部費を払わずに参加すると、スコア無効の扱いとなってしまいます。 部費は日本人会本館にて支払いを受付けておりますが、部員
の便宜を図るため、月例会場でも受け付けております。但し、ご自身からの申し出がない限り、未納についてお尋ねする事はござい
ません。まだお支払いになっていない、又は払ったかどうか不明の方は月例会場の受付にお問い合わ下さい。
2008年1月1日より施行させたスプリング効果の基準値を超えるいわゆる高反発クラブの使用が禁止されました。
みなさん注意してください。
詳しくは、(財)日本ゴルフ協会のホームページ ( www.jga.or.jp/jga/jsp/index.html )をご参照ください。
18 March 2019
Viewed 13996 times