2016年度 ゴルフ部資料館データ
グロススコア
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 伊藤 清美 | 75 | 82 | 78 | 79 | 78 | 80 | 79 | 77 | 76 | 82 | 78.6 | ||
2 | 服部 春樹 | 78 | 77 | 75 | 79 | 90 | 79 | 78 | 77 | 88 | 80.11 | |||
3 | 酉川 憲一 | 78 | 79 | 82 | 84 | 81 | 79 | 79 | 82 | 79 | 80.33 | |||
4 | 石橋 孝則 | 87 | 79 | 75 | 86 | 75 | 83 | 78 | 85 | 81 | ||||
5 | 鈴木 正夫 | 82 | 83 | 86 | 78 | 85 | 78 | 82 | 82 | |||||
6 | 管崎 浩 | 84 | 90 | 82 | 85 | 79 | 76 | 81 | 82 | 82.38 | ||||
7 | 坂田 剛 | 83 | 86 | 85 | 82 | 83 | 77 | 84 | 82 | 82 | 84 | 82.8 | ||
8 | 大橋 智樹 | 93 | 86 | 77 | 90 | 79 | 86 | 81 | 81 | 82 | 75 | 83 | ||
9 | 小笠原 典正 | 77 | 85 | 87 | 84 | 86 | 84 | 82 | 83.57 | |||||
10 | 中澤 佳丈 | 86 | 82 | 84 | 83 | 85 | 84 | 87 | 88 | 84.88 | ||||
11 | 田中 孝志 | 85 | 81 | 85 | 80 | 88 | 91 | 81 | 89 | 85 | ||||
12 | 川俣 栄 | 83 | 87 | 78 | 81 | 84 | 92 | 91 | 88 | 83 | 85.22 | |||
13 | 岡本 貞明 | 89 | 97 | 83 | 85 | 83 | 83 | 79 | 90 | 79 | 85.33 | |||
14 | 大井 磨一 | 92 | 86 | 87 | 77 | 94 | 83 | 84 | 86 | 84 | 82 | 85.5 | ||
15 | 中田 利行 | 85 | 92 | 85 | 88 | 89 | 89 | 81 | 80 | 85 | 84 | 85.8 | ||
16 | 大西 敏 | 85 | 86 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86.5 | ||||||
17 | 竹間 一吉 | 87 | 92 | 88 | 86 | 84 | 83 | 86.67 | ||||||
18 | 河野 豊 | 91 | 88 | 76 | 89 | 100 | 90 | 82 | 88 | |||||
19 | 山川 喜美代 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 89 | 90 | 91 | 89 | 90 | 88.2 | ||
20 | 兵藤 和弘 | 80 | 84 | 91 | 91 | 91 | 91 | 94 | 91 | 89.13 | ||||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
ネットスコア
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 坂田 剛 | 74 | 77 | 76 | 73 | 74 | 68 | 76 | 74 | 74 | 74 | |||
2 | 服部 春樹 | 70 | 70 | 69 | 74 | 85 | 74 | 73 | 72 | 83 | 74.44 | |||
3 | 大西 敏 | 73 | 74 | 75 | 74 | 76 | 75 | 74.5 | ||||||
4 | 大橋 智樹 | 85 | 77 | 68 | 82 | 71 | 78 | 73 | 73 | 74 | 67 | 74.8 | ||
5 | 石橋 孝則 | 80 | 72 | 68 | 80 | 69 | 78 | 73 | 80 | 75 | ||||
6 | 岡本 貞明 | 79 | 87 | 73 | 75 | 73 | 73 | 69 | 81 | 70 | 75.56 | |||
7 | 伊藤 清美 | 73 | 80 | 76 | 76 | 75 | 77 | 76 | 73 | 72 | 78 | 75.6 | ||
8 | 堀口 兵晴 | 67 | 67 | 88 | 76 | 78 | 80 | 75 | 75.86 | |||||
9 | 小笠原 典正 | 69 | 78 | 80 | 76 | 78 | 76 | 74 | 75.86 | |||||
10 | 前田 勉 | 86 | 80 | 72 | 73 | 75 | 77 | 69 | 76 | |||||
11 | 鈴木 正夫 | 76 | 77 | 80 | 72 | 79 | 72 | 77 | 76.14 | |||||
12 | 岩村 将成 | 82 | 78 | 76 | 75 | 75 | 71 | 76.17 | ||||||
13 | 山川 喜美代 | 76 | 75 | 74 | 74 | 74 | 77 | 78 | 79 | 77 | 78 | 76.2 | ||
14 | 酉川 憲一 | 75 | 76 | 79 | 80 | 77 | 74 | 74 | 77 | 74 | 76.22 | |||
15 | 川俣 栄 | 73 | 77 | 68 | 73 | 76 | 84 | 83 | 79 | 74 | 76.33 | |||
16 | 渡辺 直之 | 74 | 79 | 77 | 69 | 85 | 68 | 81 | 78 | 78 | 76.56 | |||
17 | 管崎 浩 | 79 | 85 | 76 | 79 | 73 | 70 | 76 | 76.86 | |||||
18 | 田村 高史 | 75 | 71 | 82 | 79 | 78 | 77 | 74 | 79 | 76.88 | ||||
19 | 佐橋 勝照 | 82 | 73 | 76 | 87 | 72 | 81 | 73 | 75 | 73 | 76.89 | |||
20 | 中田 利行 | 77 | 84 | 77 | 80 | 81 | 76 | 72 | 71 | 76 | 75 | 76.9 | ||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
バーディー数
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 大橋 智樹 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||||||
2 | 伊藤 清美 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
3 | 坂田 剛 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
4 | 石橋 孝則 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
5 | 大井 磨一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
5 | 小笠原 典正 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
5 | 田中 孝志 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
5 | 服部 春樹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||
9 | 岡本 貞明 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
9 | 管崎 浩 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||
9 | 鈴木 正夫 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
9 | 鈴木 格 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
13 | 中澤 佳丈 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
14 | 河野 豊 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
15 | 佐藤 幹也 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
15 | 田村 高史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
15 | 竹間 一吉 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
15 | 酉川 憲一 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
15 | 福浦 一幸 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
20 | 川俣 栄 | 1 | 2 | 2 | 5 |
23 April 2019
Viewed 5658 times