タイ国日本人会 ゴルフ部 第759回月例会成績 |
【日時】 2024年7月21日
【場所】 ラムルッカCC
【参加人数】 41名 (Aクラス 24名、Bクラス17名、査定0名、体験0名)
【組合せ】7月度組み合わせ
月例会表彰 | 賞品(各クラス共通) |
優勝 |
優勝盾 商品券(500バーツ) |
ボール1ダース(Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.様ご提供) | |
和食 庵寺様より食事券 (1,000バーツ) | |
2位 | 商品券(400バーツ) |
3位 | 商品券(300バーツ) |
4位 | BANDEL 商品 |
5位 | 居酒屋兄貴様より食事券 |
ベストグロス | 商品券(200バーツ) |
※同NETの順位はNET1⇒NET2⇒NET3の順に少ない方を上位とします。
(NET1は後半の9ホール又はINコースでのネット、NET2はラスト(IN)6ホールでのネット、
NET3はラスト(IN)3ホールでのネット)
NET1、NET2、NET3まで同スコアの場合は、各ホールのNETスコア(注1)による18番ホールからのカウントバックとします。
(注1)この場合のNETスコアとはハンディキャップストロークNo.により振り分けられたハンディを差し引いたスコアを言う。
※ベストグロスは入賞順位の上位1名とします。
※H'CAP取得後の競技初参加者は、優勝のみ権利がありません。
※入賞者の賞品受取り期限は6ヶ月です。期限を過ぎますとゴルフ部の管理として他に活用することになります。
Aクラス | 43.1 | 43.9 | 87.0 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 大西 敏 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 | |
2 | 眞鍋 充 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | 祝11 |
3 | 岩村 将成 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | |
4 | 梅山 広志 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 | |
5 | 堀越 康之 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 | |
6 | 今吉 翔一 | 36 | 45 | 81 | 7 | 74 | |
7 | 篠原 康太 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 | |
8 | 小高 康裕 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 | |
9 | 河合 信也 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 | |
10 | 小笠原 典正 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 | |
11 | 鈴木 格 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 | |
12 | 兵藤 和弘 | 38 | 50 | 88 | 11 | 77 | |
13 | 石橋 孝則 | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 | 警告 |
14 | 小菅 誠 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 | 警告 |
15 | 小幡 正純 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 | |
16 | 田中 孝志 | 42 | 47 | 89 | 11 | 78 | |
17 | 松岡 一也 | 42 | 47 | 89 | 10 | 79 | |
18 | 高野 正浩 | 42 | 42 | 84 | 4 | 80 | 改定5 |
19 | 伊藤 弘章 | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 | 警告 |
20 | 松村 晴治 | 46 | 46 | 92 | 9 | 83 | 改定10 |
21 | 坂田 剛 | 45 | 47 | 92 | 8 | 84 | 警告 |
22 | 紀井 義弘 | 46 | 48 | 94 | 9 | 85 | 警告 |
23 | 山口 貴弘 | 52 | 46 | 98 | 11 | 87 | 改定12 |
欠席 | 中村 悟 | - | - | - | - | - | 改定12 |
Bクラス | 47.1 | 49.1 | 96.2 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 尾崎 直樹 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 | |
2 | 山本 雅康 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 | 祝15 |
3 | 柘植 正憲 | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 | |
4 | 礒辺 泰三 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 | |
5 | 山本 勝美 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 | |
6 | 中根 利治 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 | |
7 | 長嶺 憲作 | 51 | 44 | 95 | 18 | 77 | |
8 | 渡邊 博 | 43 | 48 | 91 | 14 | 77 | |
9 | 大橋 智樹 | 44 | 49 | 93 | 16 | 77 | |
10 | 中野 勝彦 | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 | |
11 | 村上 裕平 | 45 | 57 | 102 | 24 | 78 | |
12 | 遠藤 春雄 | 51 | 54 | 105 | 23 | 82 | 警告 |
13 | 堀口 兵晴 | 43 | 56 | 99 | 17 | 82 | 警告 |
14 | 前田 泰志 | 45 | 52 | 97 | 14 | 83 | 警告 |
15 | 内田 卓宏 | 51 | 53 | 104 | 18 | 86 | 改定19 |
16 | 原 勉 | 52 | 50 | 102 | 15 | 87 | 警告 |
17 | 下平 政彦 | 62 | 52 | 114 | 20 | 94 | 警告 |
新入部員&体験入部 | 査定ラウンドスコア | 提出スコア | 査定結果 | |||||
名前 | OUT | IN | GRS | 平均GRS | 推定HC | 新HC | クラス | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
以上。
29 July 2024
Viewed 9321 times