2025年度 ゴルフ部資料館データ <選手別>
< グロス >
|
順位 |
⬆︎⬇︎ |
部員名 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平均 |
| 1 | 関 茂生 | - | 76 | - | 77 | 79 | 73 | 72 | - | 78 | 75 | 79 | 76 | 76.11 | |
| 2 | 梅山 広志 | 87 | 82 | 77 | 78 | 80 | - | - | 80 | 77 | 81 | 81 | - | 80.33 | |
| 3 | 高野 正浩 | 81 | 84 | 80 | - | 83 | - | 82 | 77 | 76 | 82 | 82 | 84 | 81.10 | |
| 4 | 小菅 誠 | - | - | 82 | - | - | 80 | 80 | 82 | - | 83 | 83 | - | 81.67 | |
| 5 | 名越 一郎 | 84 | - | - | 82 | 84 | 85 | 88 | 75 | 80 | 79 | 81 | 90 | 82.80 | |
| 6 | ⬆︎1 | 大西 敏 | 87 | 83 | 78 | 78 | 77 | 89 | 78 | 92 | 81 | 84 | 92 | 82 | 83.42 |
| 7 | ⬇︎1 | 伊藤 弘章 | 80 | 84 | 81 | 82 | 82 | 84 | 85 | 88 | - | - | 85 | - | 83.44 |
| 8 | ⬆︎1 | 金 栄学 | - | 85 | 75 | 78 | 87 | 81 | 83 | 89 | 79 | 89 | 93 | 87 | 84.18 |
| 9 | ⬇︎1 | 河野 豊 | 80 | 83 | 87 | 82 | 80 | 89 | 85 | 85 | 84 | - | - | 92 | 84.70 |
| 10 | 松村 晴治 | 86 | 78 | 85 | 84 | - | 84 | 85 | 82 | 90 | 82 | - | 97 | 85.30 | |
| 11 | 竹谷 勝法 | 92 | - | 80 | 83 | 81 | 89 | - | 79 | 82 | 87 | 91 | 94 | 85.80 | |
| 11 | ⬆︎1 | 坂田 剛 | 87 | - | - | 81 | 84 | 85 | 79 | 87 | 91 | 90 | 86 | 88 | 85.80 |
| 13 | ⬆︎1 | 篠原 康太 | 86 | 81 | 88 | 89 | 83 | 89 | - | 86 | 82 | 85 | 93 | 87 | 86.27 |
| 14 | ⬇︎1 | 松岡 一也 | 86 | - | 88 | 83 | 86 | - | 90 | 79 | 87 | 84 | 90 | 92 | 86.50 |
| 15 | ⬆︎4 | 河合 信也 | 87 | 88 | 83 | - | 82 | - | 91 | 89 | 89 | - | 89 | 81 | 86.56 |
| 16 | ⬇︎1 | 尾崎 直樹 | 89 | 86 | 85 | 86 | 84 | 84 | 83 | 82 | 93 | 86 | 94 | 90 | 86.83 |
| 17 | ⬇︎1 | 紀井 義弘 | 88 | 87 | - | 86 | 90 | 85 | 87 | 87 | 83 | 89 | 85 | 89 | 86.91 |
| 18 | ⬇︎1 | 眞鍋 充 | 89 | 89 | 83 | 85 | 79 | 86 | 91 | 96 | 84 | - | 86 | 89 | 87.00 |
| 19 | ⬆︎NEW | 関根 聡 | - | 89 | 93 | - | 86 | 88 | - | 85 | - | - | - | 86 | 87.83 |
| 20 | ⬆︎2 | 竹谷 英子 | 91 | - | 86 | 83 | 91 | 88 | - | 84 | 86 | 86 | 96 | - | 87.89 |
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております。
上位20位以内の方々になります。
⬆︎⬇︎前月比順位移動数
< ネット >
|
順位 |
⬆︎⬇︎ |
部員名 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平均 |
| 1 | 梅山 広志 | 80 | 74 | 69 | 71 | 73 | - | - | 73 | 70 | 75 | 75 | - | 73.33 | |
| 2 | 小菅 誠 | - | - | 74 | - | - | 72 | 72 | 74 | - | 75 | 75 | - | 73.67 | |
| 3 | ⬆︎2 | 関 茂生 | - | 74 | - | 75 | 77 | 71 | 70 | - | 77 | 74 | 78 | 75 | 74.56 |
| 4 | ⬆︎New | 関根 聡 | - | 76 | 80 | - | 73 | 75 | - | 72 | - | - | - | 73 | 74.83 |
| 5 | ⬇︎2 | 河野 豊 | 69 | 73 | 77 | 72 | 70 | 80 | 76 | 76 | 75 | - | - | 83 | 75.10 |
| 6 | ⬇︎2 | 名越 一郎 | 76 | - | - | 74 | 76 | 77 | 80 | 67 | 73 | 72 | 74 | 83 | 75.20 |
| 7 | ⬇︎1 | 佐藤 誠 | - | 77 | 68 | 81 | 73 | 76 | - | 82 | - | - | 70 | 75 | 75.25 |
| 8 | ⬇︎1 | 尾崎 直樹 | 78 | 75 | 74 | 75 | 73 | 73 | 72 | 71 | 82 | 75 | 83 | 79 | 75.83 |
| 9 | ⬆︎1 | 高野 正浩 | 77 | 79 | 75 | - | 78 | - | 77 | 71 | 70 | 77 | 77 | 78 | 75.90 |
| 10 | ⬆︎2 | 竹谷 英子 | 80 | - | 74 | 71 | 79 | 76 | - | 72 | 74 | 74 | 84 | - | 76.00 |
| 11 | ⬆︎2 | 篠原 康太 | 76 | 71 | 78 | 79 | 73 | 79 | - | 76 | 72 | 75 | 83 | 77 | 76.27 |
| 12 | ⬇︎2 | 小笠原 典正 | 79 | 77 | 77 | 76 | - | 73 | 74 | - | 81 | 71 | 73 | 82 | 76.30 |
| 13 | ⬆︎4 | 大西 敏 | 78 | 74 | 69 | 70 | 70 | 83 | 72 | 86 | 75 | 78 | 86 | 75 | 76.33 |
| 13 | ⬆︎2 | 伊藤 弘章 | 73 | 77 | 74 | 75 | 75 | 77 | 78 | 81 | - | - | 77 | - | 76.33 |
| 15 | ⬆︎10 | 河合 信也 | 77 | 78 | 73 | - | 72 | - | 81 | 79 | 79 | - | 79 | 71 | 76.56 |
| 16 | ⬇︎7 | 村上 裕平 | 74 | - | - | 77 | 74 | - | 77 | 78 | - | 80 | 69 | 84 | 76.63 |
| 17 | ⬆︎3 | 礒辺 泰三 | 86 | 73 | 77 | 73 | 74 | - | - | 81 | 73 | - | - | - | 76.71 |
| 18 | 金 栄学 | - | 76 | 66 | 71 | 80 | 74 | 76 | 82 | 72 | 82 | 86 | 79 | 76.73 | |
| 19 | 眞鍋 充 | 78 | 78 | 72 | 74 | 68 | 77 | 82 | 87 | 74 | - | 76 | 79 | 76.82 | |
| 20 | ⬇︎12 | 松村 晴治 | 76 | 68 | 77 | 76 | - | 76 | 77 | 74 | 82 | 74 | - | 89 | 76.90 |
| 20 | ⬇︎6 | 松岡 一也 | 76 | - | 78 | 73 | 76 | - | 80 | 69 | 78 | 75 | 81 | 83 | 76.90 |
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております。
上位20位以内の方々になります。
⬆︎⬇︎前月比順位移動数
< バーディー数 >
|
順位 |
⬆︎⬇︎ |
部員名 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
合計 |
| 1 | 関 茂生 | - | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 23 | |
| 2 | 坂田 剛 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 2 | ⬆︎1 | 高野 正浩 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 4 | ⬇︎1 | 梅山 広志 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 2 | 4 | 0 | 2 | - | 11 |
| 5 | ⬆︎1 | 松村 晴治 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | 10 |
| 6 | ⬇︎1 | 小菅 誠 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 |
| 6 | 金 栄学 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 6 | 名越 一郎 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
| 9 | ⬇︎3 | 尾崎 直樹 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | ⬆︎1 | 眞鍋 充 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 8 |
| 9 | ⬆︎1 | 大西 敏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 12 | ⬇︎2 | 伊藤 弘章 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 7 |
| 12 | ⬇︎2 | 篠原 康太 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | ⬆︎2 | 河合 信也 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 7 |
| 12 | ⬆︎4 | 竹谷 勝法 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 16 | ⬇︎2 | 大井 磨一 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 山口 貴弘 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | |
| 17 | 松岡 一也 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 17 | 大倉 章 | - | - | 0 | 1 | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 17 | 長嶺 憲作 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 |
上位20位以内の方々になります。
⬆︎⬇︎前月比順位移動数
< イーグル数 >
|
順位 |
⬆︎⬇︎ |
部員名 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
合計 |
|
1 |
|
梅山 広志 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
1 |
|
1 |
|
芝村 成長 |
- |
1 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
1 |
紀井 義弘 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 | 0 | 0 |
1 |
26 January 2026
Viewed 5725 times